扭矩倍增器 | BlueTork@蓝特扭力工具 |
Code | Max. Output | Torque Ratio | Input Drive | Output Drive | Weight | ||
货号 | 最大扭矩输出 | 倍率比 | 输入方驱 | 输出方驱 | 重量 | ||
FGB252500B | 2500Nm | 1844Lb.ft | 25:1 | 2500Nm | 1/2" | 1" | |
FGB253500B | 3500Nm | 2581Lb.ft | 25:1 | 3500Nm | 1/2" | 1-1/2" | |
FGB254000B | 4000Nm | 2950Lb.ft | 25:1 | 4000Nm | 1/2" | 1-1/2" | |
FGB256000B | 6000Nm | 4425Lb.ft | 25:1 | 6000Nm | 1/2" | 1-1/2" | |
FGB258000B | 8000Nm | 5900Lb.ft | 25:1 | 8000Nm | 1/2" | 1-1/2" | |
FGB51000B | 1000Nm | 737Lb.ft | 5:1 | 1000Nm | 1/2" | 3/4" | |
FGB51500B | 1500Nm | 1106Lb.ft | 5:1 | 1500Nm | 1/2" | 1" |
棒状、盘状两种反作用力臂合二为一。适合不同场合
倍率比传递准确率为±5%
Code | Max. Output | Torque Ratio | Input Drive | Output Drive | Weight | |
货号 | 最大扭矩输出 | 倍率比 | 输入方驱 | 输出方驱 | 重量 | |
T52700B | 2700 N.m | 2000 lbf.ft | 5:1 | 3/4" | 1" | 6.48 Kg |
T264500B | 4500 N.m | 3300 lbf.ft | 26:1 | 1/2" | 1" | 8.90 Kg |
合金钢制造,使用寿命长 倍率比传递准确率为±5% 附有两种形式反作用力臂,操作更方便
产品编号 | 倍率比 | 输入方寸 | 输出方寸 | 最大输出扭力 | 宽度 | 高度 | 反作用力臂长 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.31000B | 3.3:1 | 1/2" | 3/4" | 1000Nm | 750Lb.ft | 71mm | 85mm | 245/175mm-130mm |
具有不同的倍率比可供选择 合金钢制造,结构更坚固 大于1500Nm及以上的具有返回弹装置,使用更安全 倍率比传递准确率为±5% 反作用力臂离受力中心的距离可在力臂槽内方便的调节
产品编号 | 倍率比 | 输入方寸 | 输出方寸 | 最大输出扭力 | 宽度 | 高度 | 反作用力臂长 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B252500B | 25:1 | 1/2" | 1" | 2500Nm | 1875Lb.ft | 118mm | 150mm | 82-196mm |
B253500B | 25:1 | 1/2" | 1-1/2" | 3500Nm | 2600Lb.ft | 118mm | 164mm | 82-196mm |
B254000B | 25:1 | 1/2" | 1-1/2" | 4000Nm | 3000Lb.ft | 118mm | 176mm | 82-196mm |
B256000B | 25:1 | 1/2" | 1-1/2" | 6000Nm | 4500Lb.ft | 140mm | 214mm | 105-254mm |
B258000B | 25:1 | 1/2" | 1-1/2" | 8000Nm | 6000Lb.ft | 182mm | 228mm | 125-294mm |
B51000B | 5:1 | 1/2" | 3/4" | 1000Nm | 750Lb.ft | 118mm | 98mm | 82-196mm |
B51500B | 5:1 | 1/2" | 1" | 1500Nm | 1125Lb.ft | 118mm | 115mm | 82-196mm |
![]() |
电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 手机:18916735007 电 话:021-66405007 | 网址:http://www.findtool.cn |
|